ASÍ ESTÁN LOS CAMPEONATOS TURISMO PISTA ANTES DE RIO CUARTO




P Piloto Auto Pts. V
1 17 Petracchini, Lucas Renault Clio 160 x2
2 116 D´Amico, Andrés Renault Clio 145 x1
3 18 Cerretti, Renzo Ford F.Kinetic 126 x1
4 2 Martinez, Thiago Toyota Etios 124 x2
5 3 Coltrinari, Francisco Toyota Etios 119
6 16 Bulich, Nicolás Toyota Etios 102
7 1 Vuyovich, Pablo Ford F.Kinetic 99 x1
8 19 Benedetti, Juan Toyota Etios 99
9 9 Sniechowski, Tomás Ford F.Kinetic 96
10 113 Bessone, Luis Toyota Etios 86
11 8 Damiani, Juan Manuel Toyota Etios 84
12 52 Lestard, Alfredo Renault Clio 81
13 111 Etcheveste, Yair Renault Clio 66
14 4 Melli, Luigi Toyota Etios 62
15 31 Baldinelli, Jonathan Toyota Etios 60
16 22 Urrutia, Juan Pablo Ford F.Kinetic 51
17 12 Robledo, Santiago Toyota Etios 48
18 14 Kreitz, Juan Nissan March 45
19 118 Bessone, Walter Toyota Etios 45
20 87 Marchesse, Marcelo Toyota Etios 45
21 100 Bergallo, Tomás Toyota Etios 42 x1
22 70 Cravero, Matías Toyota Etios 37
23 88 Possiel, Jorge Nissan March 32
24 38 Barbalarga, Lucas Renault Clio 32
25 93 Badaracco, Martín Toyota Etios 31
26 33 Malizia, Pablo Toyota Etios 29
27 27 Riestra, Cristobal Ford F.Kinetic 28
28 30 Rossomanno, Franco Renault Clio 27
29 39 Alcaine, Gonzalo Toyota Etios 25
30 152 Baldinelli, Ezequiel Ford F.Kinetic 25
31 37 Collazo, Pablo Ford F.Kinetic 22
32 77 Battini, Elias Toyota Etios 16
33 36 Moreno, Eduardo Toyota Etios 13
34 15 Blasig, Martín Toyota Etios 12
35 68 Garbiglia, Cristian Ford F.Kinetic 11
36 89 Rivera, Agustín Ford F.Kinetic 9
37 91 Urquiza, Emiliano Toyota Etios 8
38 78 Alcaine, Ramiro Renault Clio 8
39 25 Rossomanno, Lucas Ford F.Kinetic 7
40 92 Beitia, Iñaki Renault Clio 7
41 7 Bundziak, Rudi Nissan March 6
42 41 Conde, Juan Jose Renault Clio 5
43 35 Fierros, Martín Toyota Etios 4
44 74 Signore, Sebastián Renault Clio 4
45 86 Nuñez, Javier Toyota Etios 4
46 99 Viana, Luciano Toyota Etios 4
47 55 Talamona, Juan Cruz Toyota Etios 4
48 40 Garcia, Marcelo Renault Clio 4
49 32 Vaccalluzzo, Facundo Renault Clio 3
50 95 Melillo, Pablo Toyota Etios 2
51 83 Pugnaloni, Tomás Renault Clio 2
52 20 Loiacono, Ruben Toyota Etios 2
53 114 Casais, Esteban Renault Clio 2
54 43 Presta, Diego Renault Clio 1



P Piloto Auto Pts. V
1 7 Cravero, Matías Chev. Corsa 181 x2
2 9 Tambucci, Santiago Chev. Celta 170 x1
3 10 Fauret, Franco VW Up 164 x2
4 24 Vazquez, Pablo VW Up 106
5 14 Scatena, Fabricio Chev. Corsa 95
6 111 Melian, Gabriel VW Up 94 x1
7 4 Grinovero, Favio Chev. Corsa 91 x1
8 79 Dufourc, Oscar Chev. Corsa 82
9 117 Cravero, Alejo VW Up 79 x1
10 5 Bayala, Lucas Ford Ka 79
11 110 Gauchat, Maximo Chev. Corsa 79
12 90 Gonzalez, Luciano Chev. Corsa 76
13 17 Rios, Facundo VW Up 59
14 8 Andreis, Maximiliano Chev. Corsa 56
15 107 Bonfiglio, Nicolás Chev. Corsa 56
16 36 Nazzi, Franco Fiat Mobi 56
17 87 Modica, Julian Chev. Corsa 53
18 119 Bustos, Bautista Ford Ka 48
19 20 Vaño, Diego VW Up 46
20 15 Sala, Mariano VW Up 46
21 97 Quaglia, Matías Chev. Celta 40
22 6 Vitar, Tomás Chev. Corsa 30
23 30 Martín, Tomás Chev. Corsa 29
24 18 Criado, Martín Chev. Corsa 29
25 23 Segovia, Javier Chev. Celta 28
26 99 Palacio, Juan VW Up 27
27 32 Bugliotti, Marcelo VW Up 25
28 44 Viva, Federico VW Up 25
29 102 Abdala, Emanuel Chev. Celta 22
30 16 Costamagna, Jose Ford Ka 22
31 27 Fontana, Gastón Chev. Corsa 21
32 13 Ayestaran, Nicolás Chev. Corsa 18
33 45 Villar, Santiago Chev. Corsa 18
34 33 Saracco, Ricardo VW Up 17
35 70 Grinovero, Jonathan Chev. Corsa 16
36 120 Lantella, Santiago Uno Way 16
37 114 Signorelli, Matías Chev. Corsa 16
38 29 Calderon, Andrés VW Up 16
39 80 Blanc, Carlos FIAT WAY 12
40 59 Becher, Cristian Chev. Corsa 11
41 77 Becher, Matías Chev. Corsa 9
42 21 Leston, Martín VW Up 8
43 50 Demonte, Juan Pablo VW Up 6
44 92 Vaira, Cristian Chev. Corsa 6
45 47 Giles, Leonel Ford Ka 5
46 60 Streitemberger, Pablo Chev. Corsa 5
47 41 Elola, Sebastián Chev. Corsa 4
48 66 Abente, Juan Pablo VW Up 4
49 46 Paincho, Santiago Chev. Celta 3
50 22 Leguizamon, Diego Chev. Corsa 2
51 91 Martinez, Francisco Chev. Corsa 1
52 89 Melli, Franco Chev. Corsa 1
53 25 Aramburu, Tomás Chev. Corsa 1
54 61 Sale, Ricardo Chev. Corsa 1



P Piloto Auto Pts. V
1 111 Álvarez, Matías Fiat Uno 209 x3
2 19 Gajate, Agustin Fiat Uno 143 x1
3 21 Deucedes, Juan Fiat Uno 135 x1
4 114 Oubiña, Adrián Fiat Uno 114
5 20 Dominguez, Federico Fiat Uno 97 x1
6 24 Leguizamon, Santiago Fiat Uno 93 x1
7 9 Martini, Felipe Fiat Uno 93
8 10 Chico, Martín Fiat Uno 88
9 8 Melli, Franco Fiat Uno 86
10 56 Sintiolo, Justo Fiat Uno 86
11 76 Varano, Diego Fiat Uno 85
12 44 Ardesi, Nicolás Fiat Uno 73
13 72 Huser, Lucas Fiat Uno 71 x1
14 3 Stieglitz, Federico Fiat Uno 71
15 7 Moscetta, Nazareno Fiat Uno 70
16 15 Villabrille, Franco Fiat Uno 62
17 6 Arguissain, Rubén Fiat Uno 60
18 22 Dodera, Brian Fiat Uno 46
19 17 Gil, Danilo Fiat Uno 45
20 18 Chapar, Santiago Fiat Uno 44
21 31 Marielli, Gustavo Fiat Uno 42
22 115 Abalo, Bruno Fiat Uno 36
23 85 Silvestre, Milton Fiat Uno 35
24 12 Martínez, Luciano Fiat Uno 34
25 92 Marchesin, Thomas Fiat Uno 31
26 86 Signorelli, Gonzalo Fiat Uno 28
27 97 Lara, Joaquín Fiat Uno 26
28 100 Carro, Facundo Fiat Uno 25
29 38 Cordani, Mariano Fiat Uno 25
30 108 Gallardo, Juan Jose Fiat Uno 16
31 101 Macuso, Emanuel Fiat Uno 15
32 99 Maldonado, Rodrigo Fiat Uno 14
33 119 Rojas, Nicolás Fiat Uno 13
34 107 Arevalo, Tomás Fiat Uno 12
35 16 Ruiz, Nicolás Fiat Uno 12
36 42 Wernisch, Facundo Fiat Uno 11
37 88 Bessone, Figgo Fiat Uno 10
38 32 Abeledo, Martín Fiat Uno 9
39 80 Bosque, Mauro Fiat Uno 9
40 112 Alonso, Gastón Fiat Uno 7
41 25 Rodriguez, Ignacio Fiat Uno 6
42 58 Sastre, Germán Fiat Uno 4
43 118 Sagues, Cesar Fiat Uno 4
44 113 Vazquez, Gastón Fiat Uno 3
45 77 Fernandez, Ignacio Fiat Uno 2
46 74 Zaniratto, Cesar Fiat Uno 2
47 103 Cracco, Leandro Fiat Uno 2
48 34 Wehren, Adrián Fiat Uno 2
49 61 Cugliari, Leandro Fiat Uno 2
50 110 Schiavi, Sebastián Fiat Uno 1
51 89 Garay, Ricardo Fiat Uno 1
52 70 Rodriguez, Ignacio Fiat Uno 1


Entradas relacionadas